Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 30-May-2026 08:47:46 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 25 km S of Westbrook, Texas | 2.1 | 982 mi | Fri, 29-May-2026 12:03:33 CDT | map |
| 24 km NW of Westbrook, Texas | 2.8 | 969 mi | Fri, 29-May-2026 07:49:50 CDT | map |
| 12 km E of Williamsville, Missouri | 2.6 | 358 mi | Thu, 28-May-2026 22:58:44 CDT | map |
| 12 km SSE of Morse, Texas | 2.0 | 826 mi | Thu, 28-May-2026 12:15:21 CDT | map |
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.5 | 725 mi | Wed, 27-May-2026 15:18:26 CDT | map |
| 10 km NNE of Damar, Kansas | 2.5 | 628 mi | Wed, 27-May-2026 07:43:07 CDT | map |
| 15 km NE of Hermleigh, Texas | 2.1 | 936 mi | Mon, 25-May-2026 06:23:18 CDT | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 725 mi | Sun, 24-May-2026 21:48:56 CDT | map |
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.3 | 725 mi | Sun, 24-May-2026 14:23:53 CDT | map |
| 31 km WSW of Raton, New Mexico | 2.8 | 960 mi | Sun, 24-May-2026 03:54:25 CDT | map |
| 12 km NW of Pawnee, Oklahoma | 2.2 | 605 mi | Sun, 24-May-2026 00:25:30 CDT | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
