Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 08-Jun-2026 06:20:34 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
11 km ESE of Dover, Oklahoma 2.1 001069664 mi 1780903753Mon, 08-Jun-2026 02:29:13 CDT map
7 km W of Williamsville, Missouri 2.4 000585363 mi 1780731437Sat, 06-Jun-2026 02:37:17 CDT map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.7 001505935 mi 1780714832Fri, 05-Jun-2026 22:00:32 CDT map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.8 001505935 mi 1780713959Fri, 05-Jun-2026 21:45:59 CDT map
7 km NE of Marquez, Texas 3.1 001380858 mi 1780582599Thu, 04-Jun-2026 09:16:39 CDT map
8 km ENE of Marquez, Texas 3.4 001381858 mi 1780573281Thu, 04-Jun-2026 06:41:21 CDT map
7 km W of Binger, Oklahoma 2.5 001160721 mi 1780495931Wed, 03-Jun-2026 09:12:11 CDT map
17 km ESE of Hinton, Oklahoma 2.4 001134705 mi 1780466157Wed, 03-Jun-2026 00:55:57 CDT map
7 km S of Perry, Oklahoma 2.7 001016631 mi 1780455373Tue, 02-Jun-2026 21:56:13 CDT map
18 km SSW of La Malbaie, Canada 2.5 001533952 mi 1780382032Tue, 02-Jun-2026 01:33:52 CDT map

10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

© 2026, tkhuman.com | Weather-Display (10.37S-(b152)) | Valid XHTML 1.0 | Valid CSS

Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet.